Tabela de Preços
ACTIVIDADES |
IDADE (DESDE) | NÚMERO MÍNIMO | PREÇO |
AIRBUNGEE |
|||
15 minutos | 3 | 2 | 3,00€ |
30 minutos | 3 | 2 | 4,00€ |
ARBOKIDS (Arborismo para crianças) |
|||
6 Percursos + Mini-slide | 3 | 1 | 6,00€ |
ARBORISMO |
|||
PISTA VERDE (5 percursos + slide 150 mts) | 10 | 2 | 6,00€ |
PISTA AMARELA (10 percursos + slide 150 mts) |
10 |
2 |
10,00€ |
BTT * (Bicicleta Todo-o-terreno) |
|||
Aluguer (hora) |
14 |
1 |
6,00€ |
Passeio com Guia 1/2 dia (3 horas) |
14 |
8 |
30,00€ |
BUMPER BALL CHALLENGE* | |||
1 HORA |
12 |
6 |
12,00€ |
CAMA ELÁSTICA / TRAMPOLIM | |||
½ Dia (Aluguer do equipamento) |
3 |
30,00€ | |
1 Dia (Aluguer do equipamento) |
3 |
50,00€ | |
CANNYONNING* | |||
Descida do rio âncora (6 horas aprox.) |
12 |
8 |
65,00€ |
CANOAGEM* | |||
Descida de Rio Cávado (3 horas aprox.) |
6 |
8 |
25,00€ |
CARREIRA DE TIRO | |||
Arco + Fisga |
6 |
4 |
3,00€ |
Arco + Fisga + Marcador de Paintball + Pressão de ar |
6 |
4 |
6,00€ |
CIRCUITO AVENTURA TERRESTRE (12 Obstáculos) |
|
||
Com Camuflado + Capacete |
3 |
2 |
4,00€ |
Sem Camuflado |
3 |
2 |
2,00€ |
CLIMBING TOWER | |||
TORRE MULTI-AVENTURA |
6 |
2 |
3,00€ |
ECO-CARROCEL |
|
||
15 minutos |
3 |
2 |
2,00€ |
ECOMUSEU S.PEDRO DE RATES* | |||
Visita Guiada ao Museu do Linho, Moinho de Vento e Casa Trabalhador Rural | 3 |
20 |
5,00€ |
ESCALADA | |||
Escalada artificial | 5 |
2 |
3,00€ |
Hand boat | |||
15 m | 3 |
2 |
3,00€ |
INSUFLÁVEIS (VÁRIOS DESDE 2mx2m) | |||
½ Dia (Aluguer do equipamento) Desde.. | 3 | 40,00€ | |
1 Dia (Aluguer do equipamento) Desde.. | 3 | 60,00€ | |
JIPE TODO-O-TERRENO 4X4* | |||
1/2 DIA (2 horas) | 12 | 4 | 25,00€ |
1 Dia (6 horas) | 12 | 4 | 40,00€ |
JOGOS TRADICIONAIS COLECTIVOS / DINÂMICA DE GRUPO | |||
Pack 3 Jogos 3,00€ | 3 | 10 | 3,00€ |
MINI GOLF | |||
15 minutos | 3 | 1 | 1,00€ |
30 minutos | 3 | 1 | 2,00€ |
ORIENTAÇÃO | |||
Caça ao Tesouro | 3 | 8 | 10,00€ |
PAINT4KIDS (PAINTBALL PARA CRIANÇAS 6 – 12 ANOS) | |||
Máscara+ Pump + colete + 45 bolas | 6 | 6 | 8,00€ |
Pot com 15 bolas | 2,00€ | ||
PAINTBALL | |||
PACK BASE: máscara + marcador + colete + Camuflado + Ar ilimit + 100 bolas | 12 | 8 | 16,00€ |
PACK VIP: Pack Base+200 bolas + Camuflado Integral | 12 | 8 | 20,00€ |
Caixa 2000 Bolas | 75,00€ | ||
Saco 500 Bolas | 20,00€ | ||
Pot 100 Bolas | 6,00€ | ||
PEDAL KART | |||
1 lugar – 15 m | 6 | 1 | 2,00€ |
1 lugar – 30 m | 6 | 1 | 3,00€ |
2 lugares – 15 m | 6 | 1 | 3,00€ |
2 lugares – 30 m | 6 | 1 | 4,00€ |
PERCURSO DE CAÇA | |||
Com marcador de Paintball | 6 | 8 | 8,00€ |
Com fisga | 10 | 8 | 6,00€ |
Veículos conduzidos por guia / monitor | |||
POWERFAN (Salto de Queda Livre) | |||
1 Salto | 16 | 2 | 10,00€ |
2 Saltos | 16 | 2 | 15,00€ |
PULA PULA (Insuflavel + cama elástica) | |||
30 minutos | 3 | 2 | 2,00€ |
RAFTING* | |||
Descida Rio Minho (4 horas aprox.) | 8 | 6 | 40,00€ |
RAMPA TUBBING | |||
15 minutos | 3 | 2 | 3,00€ |
SALTO PENDULAR | |||
1 Salto | 16 | 2 | 15,00€ |
2 Saltos | 16 | 2 | 20,00€ |
SLIDE | |||
150 metros | 10 | 2 | 5,00€ |
60 metros | 3 | 2 | 4,00€ |
SOFT RAFTING* | |||
Descida de Rio Cávado (3 horas aprox.) | 8 | 6 | 25,00€ |
STAND UP PADDLE* | |||
Descida de Rio cávado (3 horas aprox.) | 12 | 6 | 25,00€ |
ZORB BALL | |||
5 minutos zorbing | 5 | 4 | €4,00 |
NOTAS:
1. Preços incluem o IVA (23%).
2. Algumas atividades obrigam a número mínio de participantes ou disponibilidade de data (sob consulta).
3. Todas as atividades e equipamentos estão cobertos por seguro de acidentes pessoais e responsabilidade civil.
4. Preços por pessoa.
5. Transfer para Rates Park ou local da atividade: 0,5€/Km (mínimo 10 km)